₡184.900,00 IVA Incluido
Tiempo de entrega estimado:
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Pad Pro 12″ |
| Número de parte | 56227 / 56210 / 56208 |
| Colores | Gris Grafito, Verde Menta, Azul Océano |
| Sistema | |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS basado en Android |
| Procesador | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Frecuencia CPU | Hasta 2.4 GHz |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| Memoria | |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Pantalla | |
| Tamaño | 12.1 pulgadas |
| Tipo | LCD |
| Resolución | 2560 × 1600 (2.5K) – 249 ppp |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Profundidad de color | 12 bits – 68.7 mil millones de colores |
| Tasa de refresco | AdaptiveSync 120Hz |
| Frecuencia táctil | Hasta 240 Hz |
| Brillo | 500 nits típico / 600 nits HBM |
| Relación pantalla-cuerpo | 83.6% |
| Contraste | 1500:1 |
| Cámara | |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Video trasero | 1080p 30fps / 720p 30fps |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Video frontal | 1080p 30fps / 720p 30fps |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 / 802.11 a/b/g |
| Banda | 2.4 GHz / 5 GHz |
| Compatibilidad | MIMO 2×2, Wi-Fi Direct, Miracast, MU-MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Puerto | USB-C |
| Transferencia de datos | USB 2.0 |
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor de temperatura de color, Brújula electrónica, Sensor Hall |
| Batería | |
| Capacidad | 10,000 mAh (typ) |
| Capacidad mínima | 9800 mAh |
| Carga rápida | 33W |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones | 280 x 181.85 x 7.52 mm |
| Peso | 571 g |
₡2.000,00 IVA Incluido
₡3.300,00 IVA Incluido
₡48.400,00 IVA Incluido
₡37.700,00 IVA Incluido
₡81.900,00 IVA Incluido