₡70.900,00 IVA Incluido
Tiempo de entrega estimado:
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Gama de color | NTSC 72% (CIE1931) |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Contraste | 1000:1 |
| Profundidad de color | 16.7 millones |
| Tamaño del píxel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Conectividad | 2x HDMI, salida de audio 3.5 mm |
| Soporte de inclinación | Sí |
| Montaje VESA | No especificado |
| Consumo típico | 19W |
| Consumo máximo | 22W |
| Entrada de energía | 100–240V (50/60Hz) |
| Consumo en reposo | <0.5W |
| Consumo apagado | <0.3W |
| Dimensiones con base | 612.0 x 454.9 x 190.0 mm |
| Dimensiones sin base | 612.0 x 362.5 x 56.2 mm |
| Dimensiones empaque | 670 x 443 x 150 mm |
| Peso con base | 3.5 kg |
| Peso sin base | 3.1 kg |
| Peso empaquetado | 5.2 kg |
| Funciones adicionales | Anti-parpadeo, Modo lectura, Dynamic Action Sync, Estabilizador de negros, Auto Input Switch, Super Resolution+ |
| Software | OnScreen Control compatible |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI |
| Modelo | 27MS500-B |
₡77.700,00 IVA Incluido
₡41.700,00 IVA Incluido
₡41.700,00 IVA Incluido
₡21.200,00 IVA Incluido
₡125.000,00 IVA Incluido
₡152.000,00 IVA Incluido
₡138.400,00 IVA Incluido