₡69.900,00 IVA Incluido
Tiempo de entrega estimado:
| Especificaciones Técnicas – Smartphone 6.7” (4GB+64GB) | |
|---|---|
| Procesador | Octa-Core; 2.2GHz / 2.0GHz |
| Peso | 184 g |
| Pantalla | PLS LCD, 16M colores |
| Tamaño | 171.3 mm (6.7” rectángulo completo) / 167.3 mm (6.6” esquinas redondeadas) |
| Resolución | HD+ (720 x 1600) |
| Cámara principal | 50 MP (F1.8) + 2 MP (F2.4), autoenfoque, zoom digital 10x, flash LED |
| Cámara frontal | 8 MP (F2.0) |
| Grabación de video | Full HD (1920 x 1080) @30fps; cámara lenta 120fps @HD |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 64 GB (disponible aprox. 45.9 GB) |
| Almacenamiento externo | MicroSD hasta 2 TB |
| SIM | SIM único, Nano-SIM (4FF), ranura SIM 1 + microSD |
| Red | 2G / 3G / 4G LTE (FDD y TDD) |
| Bandas 4G FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B26/B28/B66 |
| Bandas 4G TDD | B38/B40/B41 |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, USB Type-C 2.0 |
| Ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Entrada de audio | Jack de 3.5 mm |
| Sistema operativo | Android |
| Sensores | Acelerómetro, Huella dactilar, Luz, Proximidad |
| Dimensiones | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm |
| Batería | 5000 mAh (no extraíble) |
| Reproducción de video | Full HD (1920 × 1080) @60fps |
| Formatos de audio compatibles | MP3, M4A, AAC, OGG, WAV, FLAC, MID, IMY, RTTTL, OTA, entre otros |
| Compatibilidad Galaxy | Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Watch, Galaxy Ring (modelos recientes) |
| SmartThings | Sí |
| Samsung DeX | No |
| Actualizaciones de seguridad | Válido hasta el 31 de agosto de 2031 |
₡77.700,00 IVA Incluido
₡41.700,00 IVA Incluido
₡41.700,00 IVA Incluido
₡21.200,00 IVA Incluido
₡125.000,00 IVA Incluido
₡152.000,00 IVA Incluido
₡138.400,00 IVA Incluido