Descripción
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 11 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1200 x 1920 píxeles |
Máxima resolución de pantalla | 1200 x 1920 Pixels |
Procesador | 2.2E+3 |
RAM | 4 GB |
Coprocesador de gráficos | Adreno 619 |
Marca Chipset | Qualcomm |
Descripción de la tarjeta | Integrado |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
Duración de la batería media (en horas) | 1 Días |
Otros Detalles Técnicos | |
Marca | SAMSUNG |
Series | Galaxy Tab A9+ |
Número de modelo del producto | SM-X210 |
Sistema operativo | Android |
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) | 6.64 x 10.12 x 0.27 pulgadas |
Color | plateado |
Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
Marca del procesador | Qualcomm |
Tipo de memoria del equipo | DDR3 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 64 GB |