Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy S25 Ultra |
Número de parte | SM-S938BZBJGTO SM-S938BZKJGTO SM-S938BZTJGTO |
Colores | Titanio Azul, Titanio Negro, Titanio Gris |
Dimensiones | 16.28 x 7.76 x 0.82 |
Peso | 218 G |
Pantalla
Tipo | AMOLED LTPO |
Tamaño | 6.9″ |
Resolución | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Armor 2 |
Sistema
Sistema Operativo | Android 15 |
Chip | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
UPC | Octa-core (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) Círculo para buscar |
Memoria
Ranura para tarjeta | No |
Memoria Interna | 256 GB 12 GB de RAM |
Cámara Principal
Resolución (Múltiple) | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP |
Apertura (Múltiple) | F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 |
Autofocus | Sí |
OIS | Sí |
Zoom | Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 100x |
Cámara Selfie
Resolución | 12.0 MP |
Apertura | F2.2 |
Autoenfoque | Sí |
Slow Motion | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Resolución de grabación de vídeo | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Audio y Vídeo
Soporte estéreo | Sí |
Resolución de reproducción de Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Formatos de reproducción de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formatos de reproducción de Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Conectividad
Interfaz USB | USB Tipo C |
Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
Localización | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | USB Type-C |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
NFC | Sí |
UWB (Ultra Wideband) | Sí |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas
Número de SIM | Dual-SIM |
Tipo de bandeja de SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM (4FF), SIM embebida |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
Batería
Capacidad | Ion de litio de 5000 mAh |
Cargador | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min 15 W inalámbrico (Qi2.1) 4,5 W inalámbrico inverso |