Descripción
Característica | Signature M650 | ||
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
Altura | 108,2 mm | ||
Anchura | 61 mm | ||
Profundidad | 38,8 mm | ||
Peso | 101,4 g | ||
Especificaciones técnicas | |||
Tecnología de sensor | Seguimiento óptico avanzado de Logitech | ||
Valor nominal | 400 DPI | ||
Valor máximo | Hasta 4000 | ||
Botones | Número de botones: 5 (clic izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con clic en botón central) | ||
Aplicación que permite personalizarlo | Compatibilidad con Logi Options+ para Windows y macOS1 Disponible para Windows y macOS en logitech.com/optionsplus |
||
Batería | |||
Tipo de baterías | 1 batería AA (incluida) | ||
Duración de baterías con receptor USB Logi Bolt | Hasta 24 meses2 Depende del uso y del equipo. |
||
Duración de baterías con Bluetooth® | Hasta 20 meses3 Depende del uso y del equipo. |
||
Tipo de conexión | |||
Tipo de conexión | Receptor USB Logi Bolt, Tecnología Bluetooth Low Energy | ||
Radio de acción inalámbrico | Radio de acción inalámbrico de 10 m4 El radio de acción inalámbrico depende del entorno operativo y de la configuración de dispositivos |
||
Sostenibilidad | |||
Plástico en grafito y negro | Mínimo 64% de material reciclado posconsumo5 Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y empaque. |
||
Plástico en rojo y azul | 57% de material reciclado posconsumo6 Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y empaque. |
||
Plástico en blanco crudo y rosado | Mínimo 26% de material reciclado posconsumo7 Excluye plástico del receptor, conjunto de cableado impreso (PWA) y empaque. |
||
Información de garantía | |||
Un año de garantía de hardware limitada |