Descripción
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
Plano/Curvo | Plano |
Tamaño de pantalla activa (Ancho x Alto) | 596.736 x 335.664 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (Típico) | 400 cd/㎡ |
Brillo (Mín.) | 320 cd/㎡ |
Relación de contraste estático (Típ.) | 1,000:1 |
Relación de contraste (Dinámico) | Mega ∞ DCR |
HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) |
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H) / 178°(V) |
Soporte de color | Máx. 16.7M |
Cobertura sRGB | 99% |
Frecuencia de actualización | Máx. 240Hz |
Características generales | |
Eco Saving Plus | Sí |
Sensor ecológico de luz | Sí |
Modo Protección visual | Sí |
Flicker Free | Sí |
Certificación de Windows | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium |
G-Sync | Compatible con G-Sync |
Off Timer Plus | Sí |
Ecualizador negro | Sí |
Modo Demora de entrada baja | Sí |
Virtual AIM Point | Sí |
Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
Super Arena Gaming UX | Sí |
Auto Source Switch+ | Sí |
Imagen adaptativa | Sí |
Ultrawide Game View | Sí |
Interfaz | |
Display inalámbrico | No |
D-Sub | No |
DVI | No |
Enlace dual DIV | No |
Puerto de pantalla | 1 EA |
Versión de puerto de pantalla | 1.2 |
Puerto de pantalla de salida | No |
Puerto de minipantalla | No |
HDMI | 2 EA |
Versión HDMI | 2.0 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Entrada de Audio | No |
Audífono | Sí |
USB-C | No |