Descripción
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de pantalla (pulgadas) | 27.0 |
Tamaño de la pantalla (cm) | 68.5 |
Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
Plana/Curva | Curvo |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 597.89mm x 336.31mm |
Curvatura de la pantalla | 1800R |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 250cd/m2 |
Brillo (mín.) | 200cd/m2 |
Relación de contraste estático | 3000 : 1 (típ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
Colores admitidos | 16.7M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
Velocidad de actualización | 60Hz |
Características generales | |
Samsung MagicBright | Sí |
Samsung MagicUpscale | Sí |
Eco Saving Plus | Sí |
Modo de protección ocular | Sí |
Tecnología antititileo | Sí |
Modo de juego | Sí |
Tamaño de la imagen | Sí |
Certificación de Windows | Windows 10 |
FreeSync | Sí |
Interfaz | |
Pantalla inalámbrica | No |
D-Sub | 1 EA |
DVI | No |
DVI Dual Link | No |
Puerto de pantalla | No |
Puerto de minipantalla | No |
HDMI | 1 EA |
Entrada de audio | No |
Audífonos | 1 EA |
Centro USB | No |
Condiciones operativas | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Humedad | 10 ~80 (sin condensación) |
Diseño | |
Color | Negro con alto brillo |
Tipo de soporte | Simple |
Inclinación | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
Montaje para pared | 75.0 x 75.0 mm |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | CA 100 ~240 V |
Consumo de energía (máx.) | 25 W |
Consumo de energía (DPMS) | Menos de 0.3 W |
Consumo de energía (modo apagado) | Menos de 0.3 W |
Tipo | Adaptador externo |
Dimensiones | |
Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 622.9 x 462.5 x 247.7 mm |
Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 622.9 x 367.6 x 94.4 mm |
Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 681.0 x 179.0 x 452.0 mm |